Definición e implementación de DASHBOARD para seguimiento y control a indicadores de gestión de las Oficinas de Atención al Afiliado (O.A.A.) en Nueva EPS, que apoye la toma de decisiones y enfoque las estrategias planteadas para mejoramiento en atención de afiliados.
| dc.contributor.advisor | Baquero Villamil, Giovanny Alexander; Asesor | spa |
| dc.contributor.author | Parra Moreno, Diego Alejandro | spa |
| dc.contributor.author | Fandiño Pinzón, Andrés Gerardo | spa |
| dc.contributor.author | Salamanca Vázquez, Esteban | spa |
| dc.contributor.author | Vélez Herrera, Juan David | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-06-30T20:33:05Z | spa |
| dc.date.available | 2020-06-30T20:33:05Z | spa |
| dc.date.issued | 2018-06-23 | spa |
| dc.description.abstract | El proyecto busca entregar a la compañía Nueva EPS, el resultado de los indicadores de gestión de la promesa de valor a sus afiliados en cuanto a tiempos de espera en las oficinas, respuesta a solicitudes radicadas al área de salud, trámites administrativos y respuesta oportuna a PQRs por tanto el DASHBOARD permitirá mejorar en la organización en cuanto a, percepción que tienen los afiliados, mejoras significativas en la atención a los afiliados en las oficinas, evitar sanciones económicas a futuro por el no cumplimiento de lo interpuesto por ley, optimizar el tiempo de respuesta de cada una de las áreas involucradas en los procesos y sus indicadores y contar con una herramienta que permita consultar estos datos en tiempo real. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/1735 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.lemb | Planes de Mejoramiento | spa |
| dc.subject.lemb | Indicadores de Gestión | spa |
| dc.subject.lemb | Nueva Eps | spa |
| dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Especialización | spa |
| dc.title | Definición e implementación de DASHBOARD para seguimiento y control a indicadores de gestión de las Oficinas de Atención al Afiliado (O.A.A.) en Nueva EPS, que apoye la toma de decisiones y enfoque las estrategias planteadas para mejoramiento en atención de afiliados. | spa |
| dc.title.translated | Definition and implementation of DASHBOARD for monitoring and control of indicators of management of the Affiliate Service Offices (O.A.A.) in Nueva EPS, which supports the taking of decisions and focus the strategies proposed for improvement in member care | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE DASHBOARD PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INDICADORES EN OFICINAS DE NUEVA EPS.pdf
- Tamaño:
- 505.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: