Conocimiento de compra de los consumidores de arroz en una zona agrícola y características demográficas que predicen la cantidad demandada
| dc.contributor.advisor | León Guatame, Aida Ximena; Asesor | spa |
| dc.contributor.author | Vargas Gualteros, Paula Andrea | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-11-11T01:32:16Z | spa |
| dc.date.available | 2020-11-11T01:32:16Z | spa |
| dc.date.issued | 2019-09-23 | spa |
| dc.description.abstract | Día a día los consumidores tienen expectativas más elevadas respecto a los alimentos; más naturales, light, orgánicos y que sean amigables con el medio ambiente. De allí la tendencia en el mundo del auge de los productos alimentarios locales, aquellos que son cultivados, producidos y consumidos en una misma, región, ciudad o sector. Estos son percibidos como sanos, naturales, frescos y seguros respecto a los productos globalizados. Este es un estudio cuantitativo con alcance descriptivo correlacional estudia los factores de conocimiento (conciencia inducida, marca, calidad, atributos, sostenibilidad ambiental, inocuidad alimentaria, salud) que influencian la compra de arroz en Villavicencio y la relación de las variables demográficas con la cantidad de compra. | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/2107 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.lemb | Comportamiento del Consumidor | spa |
| dc.subject.lemb | Mercadeo Agrícola | spa |
| dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Maestría | spa |
| dc.subject.lemb | Working Paper | spa |
| dc.title | Conocimiento de compra de los consumidores de arroz en una zona agrícola y características demográficas que predicen la cantidad demandada | spa |
| dc.title.translated | Rice consumer purchasing knowledge in an agricultural area and demographic characteristics that predict quantity demanded | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Artículo - Maestría | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Resumen TDG Paula Vargas MGEM.pdf
- Tamaño:
- 31.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: