Propuesta para la implementación de una herramienta de inteligencia de negocios que permita la optimización de recursos a través del análisis, control y seguimiento de las operaciones de la empresa Interaseo SAS ESP
| dc.contributor.advisor | Baquero Villamil, Giovany Alexander | spa |
| dc.contributor.author | Amador Rojas, Deysi Alexandra | spa |
| dc.contributor.author | Maldonado Palacios, Jaime | spa |
| dc.contributor.author | Hernández Castillo, Oscar José | spa |
| dc.contributor.author | Torres Bonilla, Juan David | spa |
| dc.date.accessioned | 2020-07-14T17:38:58Z | spa |
| dc.date.available | 2020-07-14T17:38:58Z | spa |
| dc.date.issued | 2019-02-23 | spa |
| dc.description.abstract | La presente propuesta se centra en la implementación de una herramienta de inteligencia de negocios para el análisis de la información generada por la operación de INTERASEO S.A.S E.S.P, a través del cual los directivos de la empresa tendrán la información consolidada de su operación en forma rápida y eficiente. La empresa estará en la capacidad de confirmar si el uso actual de los recursos es el correcto, proyectar y definir la tendencia de cada unidad de negocio a futuro y lograr una toma de decisiones acertada basada en la planificación de la operación optimizando al máximo sus recursos, reduciendo costos y generando una mayor rentabilidad para la organización | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Politécnico Grancolombiano | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Alejandría Repositorio Comunidad | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:http://alejandria.poligran.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10823/1852 | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.rights | openAccess | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject.lemb | Trabajo de Grado - Especialización | spa |
| dc.subject.lemb | Interaseo S.A.S. E.S.P. | spa |
| dc.subject.lemb | Toma de Decisiones | spa |
| dc.subject.lemb | Optimización de Recursos | spa |
| dc.subject.lemb | Inteligencia de Negocios | spa |
| dc.title | Propuesta para la implementación de una herramienta de inteligencia de negocios que permita la optimización de recursos a través del análisis, control y seguimiento de las operaciones de la empresa Interaseo SAS ESP | spa |
| dc.title.translated | Proposal for the implementation of a business intelligence tool that allows the optimization of resources through the analysis, control and monitoring of the operations of the company Interaseo SAS ESP | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Especialización | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS QUE PERMITA LA OPTIMIZACION.pdf
- Tamaño:
- 843.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: